Fiscalité
Taux impôts et taxes communales
(indiqués en % de l'impôt cantonal de base)
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | 88.00% |
| Impôt sur la fortune des personnes physiques | 88.00% |
| Impôt sur le bénéfice des personnes morales | 92.60% |
| Impôt sur le capital des personnes morales | 92.60% |
| Impôt sur les gains immobiliers et la plus-value (en % de l’impôt cantonal) | 60.00% |
| Impôt sur les successions et les donations (en % de l’impôt cantonal) | 88.00% |
| Impôt sur les prestations en capital (en % de l’impôt cantonal) | 88.00% |
| Contribution immobilière (en % de la valeur fiscale) | 00.20% |
| Taxes relatives à l'élimination des déchets | 50.- une personne sans TVA 90.- deux personnes sans TVA 130.- trois personnes sans TVA |
| Autres taxes | Selon les règlements communaux |
